金属激光切割机可对材料进行加工,尽管几乎所有金属材料在室温下对红外波能有很高的反射率,但发射在远红外波段10.6 um光束的CO2激光器仍成功地应用于许多金属的激光切割实践。
对于10.6 um激光束,金属表面的起始吸收率仅为0.5%~10%,然而,当功率密度超过106 w/cm2的聚焦激光照射到金属表面时,其表面很快就会开始熔化。大部分在熔融状态的金属吸收率急剧上升,一般可提高60%~80%。
一、碳钢
现代化的激光切割系统可切割碳钢板的最大厚度达到20 MM,利用氧化熔融切割机制将碳钢切缝控制在一个令人满意的宽度范围内,对其切缝可窄到0.1 MM左右。
二、不锈钢
对于以不锈钢薄板为主要部件的制造业而言,激光切割是一种有效的加工工具。对激光切割过程中的热输入措施进行严格控制,可将切边热影响区限制为很小,从而有效地保持这类材料的良好耐蚀性。
三合金钢
大部分合金结构钢和合金工具钢可以通过激光切割获得较好的边缘质量。对某些高强材料来说,只要控制好工艺参数,就能得到平直、无粘渣切边。但是,对于含钨的高速工具钢和热模钢,激光切割时会出现熔蚀和粘渣现象。
4、铝及合金
铝材切割属于熔切机制,所用辅助气体主要用来从切割区域吹除熔融物,通常能获得较好的切割质量。对于一些铝合金,应注意防止切缝表面出现晶间的微裂纹。
5、铜及合金
从根本上讲,CO2激光束无法对纯铜(紫铜)进行切割,反射率过高。用较高的激光功率(铜合金)辅助气体或氧气,可使较薄的板材切割。
6、钛及合金
纯钛能很好地耦合激光光束转化热能,辅以氧时化学反应强烈,切割速度较快,但在切割过程中容易产生氧化层,不小心造成过烧。为了稳定起见,最好使用空气作辅助气体,以保证切割质量。在航空工业中,激光切割中常用的钛合金切割质量较好,虽然切割底部存在少量粘渣,但容易清除。
七镍合金
镍合金又称超级合金,种类繁多。大部分可以进行氧化熔融切割。
金属激光切割机切割速度:
材质 | 厚度(mm) | 1000w | 2000w | 3000w | 4000w | 6000w | 8000w | 10000w | 12000w |
碳钢 (氧气辅助) |
1 | 16-25 | 25-32 | 32-45 | 42-58 | 61-81 | 71-92 | 82-102 | 82-102 |
2 | 5.3-7.7 | 5.8-8.5 | 7.5-9.5 | 8.5-10.3 | 9.5-12.5 | 10.5-13 | 10.5-13 | 10.5-13 | |
3 | 2.7-4.4 | 3.8-5.2 | 4.5-6.2 | 4.8-6.8 | 4.7-7.5 | 4.7-7.5 | 4.7-7.5 | 4.7-7.5 | |
4 | 2.2-2.7 | 2.8-3.8 | 3.8-4.8 | 4.2-5.3 | 4.5-5.8 | 4.5-5.8 | 4.5-5.8 | 4.5-5.8 | |
5 | 1.8-2.3 | 2.6-3.3 | 3.4-3.8 | 3.5-4.2 | 3.7-4.5 | 4-4.8 | 4-4.8 | 4-4.8 | |
6 | 1.4-1.8 | 1.8-2.8 | 2.8-3.5 | 3.2-3.8 | 3.5-4.2 | 3.8-4.5 | 3.8-4.5 | 3.8-4.5 | |
8 | 0.8-1.4 | 1.4-1.8 | 1.8-2.8 | 2.3-3.3 | 2.5-3.5 | 2.8-3.8 | 2.8-3.8 | 2.8-3.8 | |
10 | 0.8-1.5 | 1.3-1.8 | 1.5-2.2 | 1.8-2.7 | 2-2.9 | 2.3-3.2 | 2.3-3.2 | 2.3-3.2 | |
12 | 0.6-0.9 | 0.9-1.5 | 1.3-1.8 | 1.5-2.2 | 1.8-2.5 | 1.9-2.7 | 1.9-2.7 | 1.9-2.7 | |
14 | - | 0.8-0.9 | 0.9-1.6 | 1.3-1.9 | 1.6-2.2 | 1.7-2.5 | 1.7-2.5 | 1.7-2.5 | |
16 | - | 0.7-0.8 | 0.8-1.5 | 0.9-1.8 | 0.9-2 | 1.2-2.2 | 1.2-2.2 | 1.2-2.2 | |
18 | - | 0.5-0.7 | 0.8-1.3 | 0.8-1.5 | 0.9-1.7 | 1.1-1.9 | 1.1-1.9 | 1.1-1.9 | |
20 | - | - | 0.7-0.9 | 0.8-1.2 | 0.9-1.4 | 1-1.7 | 1-1.7 | 1-1.7 | |
22 | - | - | 0.6-0.7 | 0.7-0.9 | 0.8-1.1 | 0.9-1.3 | 0.9-1.3 | 0.9-1.3 | |
25 | - | - | - | 0.4-0.6 | 0.5-0.7 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
不锈钢 (氮气辅助) |
1 | 20-27 | 25-32 | 34-45 | 42-57 | 62-82 | 72-92 | 82-103 | 105-124 |
2 | 8-15 | 12-19 | 20-24 | 23-33 | 33-45 | 45-58 | 73-92 | 85-105 | |
3 | 1.8-2.8 | 4.5-7 | 8.5-15 | 15-20 | 18-28 | 35-40 | 43-58 | 63-68 | |
4 | 1.5-2 | 3.5-5 | 7-10 | 9-15 | 16-20 | 18-26 | 33-41 | 43-58 | |
5 | 0.7-0.9 | 2-2.8 | 3.5-5.5 | 4.5-7.5 | 9-15 | 14-19 | 18-27 | 32-40 | |
6 | - | 1.8-2.5 | 2.3-4.6 | 4.5-7 | 7-10 | 10-16 | 14-20 | 22-28 | |
8 | - | 0.9-1.5 | 1.6-2.3 | 1.8-3.5 | 4.5-6 | 6.5-9 | 10-17 | 15-20 | |
10 | - | - | 0.9-1.2 | 0.9-1.6 | 2-2.8 | 3.5-6 | 6.5-9 | 10-15 | |
12 | - | - | 0.7-1 | 0.8-1.2 | 1.5-2.2 | 2.2-4 | 4-6 | 7-10 | |
14 | - | - | - | 0.7-1 | 0.8-1.2 | 1.5-2.5 | 2.2-3.5 | 4-7 | |
20 | - | - | - | - | 0.7-1.1 | 0.8-1.5 | 1.5-2.2 | 2.5-4 | |
25 | - | - | - | - | - | 0.7-0.9 | 0.9-1.2 | 1.5-2.2 | |
30 | - | - | - | - | - | 0.6-0.8 | 0.8-1.1 | 0.9-1.8 | |
40 | - | - | - | - | - | 0.5-0.6 | 0.6-0.9 | 0.8-1.5 | |
铝 (氮气辅助) |
1 | 8-12 | 23-28 | 30-42 | 43-58 | 55-68 | 83-95 | 88-103 | 105-124 |
2 | 3-5 | 9-13 | 15-20 | 18-28 | 28-38 | 40-53 | 83-93 | 85-105 | |
3 | 1-2 | 5-8 | 9-13 | 15-18 | 18-23 | 25-33 | 36-55 | 85-95 | |
4 | - | 3-5 | 4-7 | 8-13 | 15-18 | 17-22 | 23-35 | 40-55 | |
5 | - | 1.5-2 | 4-5 | 6-9 | 8-12 | 9-14 | 15-20 | 23-33 | |
6 | - | 1-3 | 2-4.5 | 3.5-5 | 4.5-6.5 | 5-9 | 10-15 | 15-20 | |
8 | - | - | 1-1.3 | 1.5-2.5 | 3-4 | 5-7 | 6-9 | 10-15 | |
10 | - | - | 0.8-1 | 1.2-1.8 | 1.6-2.3 | 2.5-4 | 5-8 | 6-10 | |
12 | - | - | - | 0.9-1.1 | 1-1.6 | 1.8-2.3 | 2.5-3.5 | 5-8 | |
14 | - | - | - | 0.7-0.9 | 0.9-1.2 | 1-1.8 | 1.6-2.5 | 2.8-3.5 | |
20 | - | - | - | - | 0.6-0.9 | 0.8-1.3 | 1-1.8 | 1.6-2.5 | |
25 | - | - | - | - | - | 0.7-0.9 | 0.9-1.2 | 1-1.8 | |
35 | - | - | - | - | - | - | 0.7-0.9 | 0.9-1.2 | |
铜 (氮气辅助) |
1 | 8-12 | 16-20 | 28-38 | 40-48 | 53-65 | 75-88 | 85-95 | 90-105 |
2 | 3-4 | 5-7 | 12-18 | 15-20 | 28-35 | 36-48 | 75-90 | 85-100 | |
3 | 1-2 | 3-5 | 7-10 | 9-15 | 15-20 | 17-28 | 33-15 | 75-90 | |
4 | - | 2-4 | 3.5-6 | 5-9 | 8-13 | 10-18 | 18-28 | 32-45 | |
5 | - | 1.6-2 | 2.5-4 | 3.5-7 | 6.5-9 | 9-15 | 10-18 | 15-30 | |
6 | - | - | 1.5-2.5 | 2-4 | 3.5-6 | 4.5-8 | 9-12 | 12-18 | |
8 | - | - | 0.9-1.3 | 1-1.8 | 1.6-2.5 | 2.8-4.5 | 5-7 | 9-12 | |
10 | - | - | - | 0.8-1.2 | 1-1.8 | 1.5-2.5 | 2.6-5 | 5.5-7 | |
12 | - | - | - | - | 0.7-0.9 | 1-1.8 | 2-3.5 | 2.5-5 | |
16 | - | - | - | - | - | 0.8-1.2 | 1-1.8 | 2-2.5 | |
18 | - | - | - | - | - | - | 0.8-1 | 1-2 |